Trava de fivela para painel elétrico da série DKS
Dimensão

| TAMANHO | MODELO | PESO LÍQUIDO | PCS (conjunto/caixa) | OBSERVAÇÃO | ||||||
| a3 | a2 | a1 | D | C | B | UM | ||||
| 35,5 | 12 | 16 | 20,5 | 20 | 32 | 76 | DKS-1 | 104g | 200 conjuntos/caixa | Com núcleo de fechadura/marcado k/Estrangeiro |
| 35,5 | 12 | 16 | 20,5 | 20 | 32 | 76 | DKS-2 | 93g | 200 conjuntos/caixa | Sem fechadura/Marcado K/Estrangeiro |
| 34,5 | 12 | 16 | 20,5 | 20 | 32 | 76 | DKS-1 | 104g | 200 conjuntos/caixa | Com núcleo de fechadura/marcado R/doméstico |
| 34,5 | 12 | 16 | 20,5 | 20 | 32 | 76 | DKS-2 | 93g | 200 conjuntos/caixa | Sem fechadura/Marcado R/Doméstico |
| 24,5 | 11 | 10 | 14,5 | 17,5 | 25 | 59 | DKS-3 | 77g | 200 conjuntos/caixa | com cilindro de fechadura |
| 30 | 12 | 12 | 16,5 | 16,5 | 26,5 | 65 | DK604-1 | 72g | 200 conjuntos/caixa | com cilindro de fechadura |
| 30 | 12 | 12 | 16,5 | 16,5 | 26,5 | 65 | DK604-2 | 61g | 200 conjuntos/caixa | Sem fechadura |
| 28 | 16 | 12 | 16,5 | 16,5 | 26,5 | 65 | DK604-1-G | 56g | 200 conjuntos/caixa | com cilindro de fechadura |
| 28 | 16 | 12 | 16,5 | 16,5 | 26,5 | 65 | DK604-2-G | 47g | 200 conjuntos/caixa | Sem fechadura |

Trava de haste 





